Наверх
Язык интерфейса
Новости футболаСписок новостей

Ребров – 14-й. Составлен рейтинг зарплат тренеров команд-участниц Евро-2024

Упс!
10.04.24, 15:00
Издание Finance Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024. На первом месте оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.
У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – 14-е место с зарплатой в 1,25 миллиона евро в год.
Полная версия рейтинга:
1. Гарет Саутгейт (Англия) — 5 800 000 евро в год
2. Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4 800 000
3. Роберто Мартинес (Португалия) — 4 000 000
4. Дидье Дешам (Франция) — 3 800 000
5. Луи ван Гал (Нидерланды) — 3 000 000
6. Лучано Спаллетти (Италия) — 3 000 000
7. Виченцо Монтелла (Турция) — 1 800 000
8. Мурат Якин (Швейцария) — 1 600 000
9. Ральф Рангник (Австрия) — 1 500 000
10. Доменико Тедеско (Бельгия) — 1 500 000
11. Златко Далич (Хорватия) — 1 500 000
12. Драган Стойкович (Сербия) — 1 400 000
13. Луис Де ла Фуэнте (Испания) — 1 250 000
14. Сергей Ребров (Украина) — 1 250 000
15. Каспер Юльман (Дания) — 1 150 000
16. Сильвиньо (Албания) — 750 000
17. Михал Пробеж (Польша) — 560 000
18. Стив Кларк (Шотландия) — 550 000
19. Франческо Кальцона (Словакия) — 540 000
20. Марко Росси (Венгрия) — 300 000
21. Матьяж Кек (Словения) — 300 000
22. Иван Гашек (Чехия) — 250 000
23. Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 000
24. Вилли Саньоль (Грузия) — 200 000.
Комментарии (0)
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Комментариев пока нет
На главную